XP-913C便攜式CO測毒儀
XP-913C便攜式CO測毒儀 技術(shù)參數(shù)
供電電池 | 不可充電 |
氣體種類 | 一氧化碳 |
取樣方式 | 泵吸式 |
報警方式 | *段:蜂鳴器間歇聲及LCD的LA部分閃爍;第二段:蜂鳴器連續(xù)聲及LCD的LA部分點(diǎn)亮 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測范圍 | 0~300ppm(1數(shù)位5ppm) |
指示精度 | F.S.±10%以內(nèi)(0~150ppm) |
采樣方式 | 泵吸式 |
報警設(shè)定值 | 下限報警50ppm,上限報警150ppm |
報警精度 | ±1%以內(nèi) |
響應(yīng)速度 | 90%響應(yīng)30秒以內(nèi) |
濃度顯示方式 | 液晶數(shù)字三位數(shù)(測定兩種氣體時,每5秒鐘交替顯示氣體濃度) |
電源 | 5號堿性干電池3只 |
電池壽命 | 約2000小時 |
剩余量顯示 | LCD的電池部分顯示4段水平 |
電池壽命顯示 | 蜂鳴器間歇聲及LCD的電池部分閃爍 |
附帶功能 | 外部輸出功能(紅外線通訊方式)、耳塞機(jī)端子) |
防爆等級 | 本質(zhì)安全防爆型,EE×ⅡCT4(BASEEFA)勞動省防爆檢定申請中(部分準(zhǔn)備中) |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
尺寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) |
產(chǎn)地 | 日本 |
長度(cm) | 12.1 |
寬度(cm) | 5.6 |
高度(cm) | 3.2 |
重量(kg) | 0.165 |
XP-913C便攜式CO測毒儀 詳細(xì)描述
·一個星期不必更換電池:配套測定可燃性氣體和其它氣體時
·一年不必更換電池:應(yīng)用大幅度省電設(shè)計,可長時間使用(配套測定非可燃性氣體時)
·超小型、超輕量,zui易使用:袖珍尺寸,重量僅為235克。首先給人的感覺是易于作用
·數(shù)字顯示完善:氣體濃度、氣體種類、、電池剩余量、峰值、警告顯示清晰明了
·單觸式輕松操作:只利用一個按鈕便可進(jìn)行所有操作。每5秒鐘交替顯示兩種氣體濃度并顯示各氣體的峰值
·兩級警報功能:分兩級告知煤氣濃度的危險水平
·峰值功能:可掌握正在測定中的氣體zui高濃度。也可扔入坑內(nèi),豎井內(nèi)測定氣體
·自動歸零功能:測定可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳時,為自動歸零方式,無需煩瑣調(diào)整。(測定氧氣時為手動調(diào)整)
·遮擋電波,消除障礙,確保測定
·設(shè)有密封層,遮擋外來電波