產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
VX500便攜式光離子化檢測儀(PID)為各行各業(yè)的用戶檢測揮發(fā)性有機化合物(VOC)帶來了極大的方便。VX500可以檢測諸如苯、甲苯、二甲苯,各種醇、醚、脂等各類有機化合物,其分辨率可達0.1ppm。 | ||||||||||||||||||||||||
用戶可以從儀器內(nèi)置的100多個校正參數(shù)中選擇5個zui常用到的化合物參數(shù)方便進行現(xiàn)場檢測,所有儀器均配備帶背光的超大顯示屏和高強度聲光警報,配備高能量鋰離子電池,可連續(xù)18小時工作。 可選用iButton現(xiàn)場位置識別.內(nèi)置吸氣泵可以吸取30米遠的樣品,可方便進行密閉空間或遠程檢測,VX500特別適合于泄漏檢測,應(yīng)急搶險及危險物資儲運、勞動場所等現(xiàn)場有機毒氣檢測。 | ||||||||||||||||||||||||
VX500提供單鍵校正,TWA和S及峰值保持讀數(shù),儲存并下載1800 個讀數(shù),用戶可選擇采樣間隔。VX500適用于DS2儀器管理臺,可以更方便地進行儀器的日常維護。 | ||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||||||||||
殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
傳 感 器:現(xiàn)場可更換10.6eV光離子化檢測儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
紫外燈能量:標準10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時) | ||||||||||||||||||||||||
可更換的“AA"堿性電池盒 (7小時) | ||||||||||||||||||||||||
采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍:15~90% RH (非凝結(jié)) | ||||||||||||||||||||||||
認 證:美國和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
隨機提供 | ||||||||||||||||||||||||
所訂購的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護工具、操作手冊、啟動卡 |
返回列表
products category
Related articles