聯系電話:0519-81194519
人工氣候箱技術參數及規格:
型號 | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時設置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 |
返回列表